加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 500㎡ | 300㎡ | 100㎡ |
加盟費 | 8000(元) | 8000(元) | 8000(元) |
提高/增加金 | 2000(元) | 2000(元) | 2000(元) |
管理費 | 0(元) | 0(元) | 0(元) |
房租費用(押一付三) | 40000(元)/月 | 20000(元)/月 | 9000(元)/月 |
裝修費用 | 600(元)/㎡ | 500(元)/㎡ | 400(元)/㎡ |
設備費用 | 10萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
前期原材料 | 8萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
開業(yè)費用 | 6萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
人員工資(季度) | 3500(元)/月/人(15人) | 3000(元)/月/人(10人) | 2500(元)/月/人(6人) |
流動資金 | 10萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
總加盟費用 | 96.75萬元 | 58萬元 | 29.1萬元 |
以上鐵鍋柴雞加盟加盟費用除加盟費、提高/增加金、管理費外,均為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |