加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
天一壁紙加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.5萬元(950元/㎡*100㎡) | 9.2萬元(920元/㎡*100㎡) | 9萬元(900元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 21.6萬元 | 20.1萬元 | 18.7萬元 | |
天一壁紙加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.92萬元/月(6.4元/天/㎡) | 1.89萬元/月(6.3元/天/㎡) | 1.86萬元/月(6.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.36萬元/月(3400元/月/人*4人) | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.84萬元 | 9.51萬元 | 8.28萬元 | |
小計(jì) | 3.47萬元 | 3.35萬元 | 2.93萬元 | |
天一壁紙加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 25.07萬元 | 23.45萬元 | 21.63萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
天一壁紙有限公司是一家專業(yè)設(shè)計(jì)生產(chǎn)經(jīng)營國內(nèi)外各類中有檔次壁紙的公司,天一“創(chuàng)意我的藝術(shù)生活”品牌,向消費(fèi)者提供品味卓絕,深具文化底蘊(yùn)和藝術(shù)氣息的壁紙,并全力協(xié)助消費(fèi)者塑造他們的藝術(shù)生活環(huán)境?,F(xiàn)向全國誠招代理商。
在天一,您不僅可以看到蘊(yùn)含“創(chuàng)意性”、“藝術(shù)化”和“原創(chuàng)設(shè)計(jì)”基調(diào)的中高端壁紙,感受來自德、日、韓、美、英、比利時(shí)等不同地域特色,多元文化氣息的裝飾產(chǎn)品,還將親身體驗(yàn)到專業(yè)先進(jìn)的售后服務(wù),及質(zhì)量環(huán)保、綠色健康的家裝環(huán)境。天一秉持勇氣、創(chuàng)立、活力的企業(yè)原則,追求消費(fèi)者的綠色健康與藝術(shù)。