加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1117㎡ | 1117㎡ | 1117㎡ |
裝修費 | 89.36萬元 | 78.19萬元 | 69.25萬元 |
經營設備費 | 4.3萬元 | 3.7萬元 | 2.1萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.2萬元 | 4.8萬元 | 3.7萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.6萬元 | 0.8萬元 | 0.0萬元 |
門店租金 | 183944.4元/月 | 121142.5元/月 | 80378.1元/月 |
人員工資 | 11700元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費 | 700元 | 600元 | 500萬元 |
流動/儲備資金 | 6.2萬元 | 6.6萬元 | 5.8萬元 |
蜩動兒童運動成長館加盟總費用 | 126.3萬元 | 107.0萬元 | 89.6萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為蜩動兒童運動成長館加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |