加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以溫州為例) | 三線城市(以惠州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租費用 | 2.2萬元/月 | 1.2萬元/月 | 7200元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 20萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
開業(yè)費用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
流動資金 | 11萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
總投資費用 | 45.2萬元 | 30.6萬元 | 21.92萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |