加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ | |
探奇兒童樂園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 19.2萬元(480元/㎡*400㎡) | 18萬元(450元/㎡*400㎡) | 16.8萬元(420元/㎡*400㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 5.2萬元 | 5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 31.4萬元 | 29.3萬元 | 27.3萬元 | |
探奇兒童樂園加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 4.08萬元/月(3.4元/天/㎡) | 3.96萬元/月(3.3元/天/㎡) | 3.84萬元/月(3.2元/天/㎡) |
人員工資 | 2.72萬元/月(3400元/月/人*8人) | 2.64萬元/月(3300元/月/人*8人) | 2.56萬元/月(3200元/月/人*8人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 20.4萬元 | 19.8萬元 | 19.2萬元 | |
小計(jì) | 6.9萬元 | 6.69萬元 | 6.48萬元 | |
探奇兒童樂園加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 38.3萬元 | 35.99萬元 | 33.78萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |