加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以上海為例) | 二線(xiàn)城市(以蘇州為例) | 三線(xiàn)城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
房租費(fèi)用 | 1.98萬(wàn)元/月 | 1.53萬(wàn)元/月 | 1.26萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
前期原材料 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(5人) | 2200元/月/人(5人) |
水電雜費(fèi) | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 |
流動(dòng)資金 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 31.23萬(wàn)元 | 27.08萬(wàn)元 | 24.34萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |