加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
三元里任吃飲品店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.96萬(wàn)元(620元/㎡*80㎡) | 4.16萬(wàn)元(520元/㎡*80㎡) | 3.36萬(wàn)元(420元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.8萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | |
小計(jì) | 17.36萬(wàn)元 | 14.96萬(wàn)元 | 12.56萬(wàn)元 | |
三元里任吃飲品店加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.34萬(wàn)元/月(5.6元/天/㎡) | 1.2萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 1.06萬(wàn)元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 1.02萬(wàn)元/月(3400元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.63萬(wàn)元 | 6.66萬(wàn)元 | 5.69萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.68萬(wàn)元 | 2.35萬(wàn)元 | 2.02萬(wàn)元 | |
三元里任吃飲品店加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 20.04萬(wàn)元 | 17.31萬(wàn)元 | 14.58萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |