賽維利亞咖啡館加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
賽維利亞咖啡館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16.4萬(wàn)元 | 賽維利亞咖啡館加盟成本費(fèi)用:5.1萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 7.7萬(wàn)元(550元/㎡*140㎡) | 門(mén)店租金 | 1.89萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 人員工資 | 3.08萬(wàn)元/月(4400元/月/人*7人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.91萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 16.4萬(wàn)元 | 小計(jì) | 5.1萬(wàn)元 | |
賽維利亞咖啡館加盟總投資費(fèi)用:21.5萬(wàn)元 (店鋪面積按140㎡計(jì)算) | ||||
賽維利亞咖啡館加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
賽維利亞咖啡館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.18萬(wàn)元 | 賽維利亞咖啡館加盟成本費(fèi)用:4.52萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 7.28萬(wàn)元(520元/㎡*140㎡) | 門(mén)店租金 | 1.81萬(wàn)元/月(4.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 人員工資 | 2.59萬(wàn)元/月(3700元/月/人*7人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.19萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 15.18萬(wàn)元 | 小計(jì) | 4.52萬(wàn)元 | |
賽維利亞咖啡館加盟總投資費(fèi)用:19.7萬(wàn)元 (店鋪面積按140㎡計(jì)算) | ||||
賽維利亞咖啡館加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
賽維利亞咖啡館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.1萬(wàn)元 | 賽維利亞咖啡館加盟成本費(fèi)用:3.96萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 7萬(wàn)元(500元/㎡*140㎡) | 門(mén)店租金 | 1.68萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.8萬(wàn)元 | 人員工資 | 2.17萬(wàn)元/月(3100元/月/人*7人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.55萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 14.1萬(wàn)元 | 小計(jì) | 3.96萬(wàn)元 | |
賽維利亞咖啡館加盟總投資費(fèi)用:18.06萬(wàn)元 (店鋪面積按140㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |