加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 100㎡ | 150㎡ |
房租費用 | 1.8萬元/月 | 3萬元/月 | 4.5萬元/月 |
裝修費用 | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 7萬元 | 10萬元 |
前期原材料 | 1萬元 | 2萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 7000元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 3500元/月/人(7人) | 3500元/月/人(10人) |
水電雜費 | 4000元/月 | 6000元/月 | 8000元/月 |
流動資金 | 10萬元 | 16萬元 | 24萬元 |
總投資費用 | 27.6萬元 | 44.15萬元 | 65.3萬元 |
以上投資費用以廣州市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |