加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
三普集成吊頂加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.225萬元(550元/㎡*95㎡) | 4.94萬元(520元/㎡*95㎡) | 4.75萬元(500元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 5.5萬元 | 4.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | |
小計 | 22.025萬元 | 19.64萬元 | 17.35萬元 | |
三普集成吊頂加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.45萬元/月(5.1元/天/㎡) | 1.34萬元/月(4.7元/天/㎡) | 1.23萬元/月(4.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.84萬元/月(4600元/月/人*4人) | 1.68萬元/月(4200元/月/人*4人) | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 4000元 | 3500元 | 2900元 | |
流動/儲備資金 | 9.88萬元 | 9.06萬元 | 8.24萬元 | |
小計 | 3.69萬元 | 3.37萬元 | 3.04萬元 | |
三普集成吊頂加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 25.72萬元 | 23.01萬元 | 20.39萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |