加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
首楊水果加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.4萬元(450元/㎡*120㎡) | 5.04萬元(420元/㎡*120㎡) | 4.8萬元(400元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.9萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 12.7萬元 | 11.54萬元 | 10.9萬元 | |
首楊水果加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.84萬元/月(5.1元/天/㎡) | 1.62萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.44萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.91萬元 | 9.66萬元 | 8.52萬元 | |
小計(jì) | 3.81萬元 | 3.38萬元 | 2.99萬元 | |
首楊水果加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 16.51萬元 | 14.92萬元 | 13.89萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為首楊水果加盟費(fèi)預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
首楊水果加盟費(fèi)用:省會(huì)城市16.51萬元,地級城市14.92萬元,縣級城市13.89萬元(供參考)。
首楊水果是一個(gè)眾所周知的實(shí)力品牌,不需要花費(fèi)太多的人力資源,成功成為水果店加盟行業(yè)佼佼者,深受消費(fèi)者的青睞。首楊水果加盟費(fèi)的多少是隨著加盟地域的不同而有所變化,詳細(xì)費(fèi)用要按照加盟者所在地與加盟形式的選擇來決議。