加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
深藍(lán)酒店公寓加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.2萬(wàn)元(600元/㎡*120㎡) | 6.6萬(wàn)元(550元/㎡*120㎡) | 6萬(wàn)元(500元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 38.7萬(wàn)元 | 35.6萬(wàn)元 | 32.8萬(wàn)元 | |
深藍(lán)酒店公寓加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.44萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) | 1.37萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) | 1.3萬(wàn)元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 3.6萬(wàn)元/月(3000元/月/人*12人) | 3.36萬(wàn)元/月(2800元/月/人*12人) | 3.12萬(wàn)元/月(2600元/月/人*12人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1400元 | 1200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.12萬(wàn)元 | 14.18萬(wàn)元 | 13.25萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.2萬(wàn)元 | 4.87萬(wàn)元 | 4.54萬(wàn)元 | |
深藍(lán)酒店公寓加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 43.9萬(wàn)元 | 40.47萬(wàn)元 | 37.34萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |