加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以徐州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 30㎡ | 25㎡ |
房租費(fèi)用 | 8800元/月 | 5100元/月 | 3500元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
前期原材料 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬元 | 9000元 | 7000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(2人) | 3500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 600元/月 | 500元/月 | 400元/月 |
流動資金 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
總投資費(fèi)用 | 19.15萬元 | 15.46萬元 | 12.04萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |