加盟店型 | 創(chuàng)業(yè)店 | 標(biāo)準店 | 豪華店 | 白金店 | 旗艦店 |
---|---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 20㎡ | 80㎡ | 150㎡ | 200㎡ | 300㎡ |
加盟費 | 1.38萬元 | 2.18萬元 | 3.18萬元 | 4.18萬元 | 5.18萬元 |
年度運營服務(wù)費 | 2000元 | 2000元 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
房租費用 | 4000元/月 | 1.6萬元/月 | 3萬元/月 | 4萬元/月 | 6萬元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費用 | 3萬元 | 5萬元 | 8萬元 | 10萬元 | 15萬元 |
前期原材料 | 0.8萬元 | 1.5萬元 | 2萬元 | 3萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳費用 | 0.5萬元 | 0.8萬元 | 1萬元 | 1.5萬元 | 2萬元 |
開業(yè)費用 | 0.2萬元 | 0.3萬元 | 0.5萬元 | 0.8萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(10人) | 2000元/月/人(15人) |
流動資金 | 2萬元 | 7萬元 | 14萬元 | 18萬元 | 27萬元 |
總投資費用 | 10.08萬元 | 24.18萬元 | 43.98萬元 | 57.68萬元 | 87.38萬元 |
除加盟費、服務(wù)費外,其余投資費用以地級城市為標(biāo)準預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |