加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 50㎡ | 35㎡ | 20㎡ |
房租費用 | 1.43萬元/月 | 7500元/月 | 2800元/月 | 1000元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
首批進貨費 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
開業(yè)費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) | 1500元/月/人(1人) |
水電雜費 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流動資金 | 6萬元 | 4萬元 | 1萬元 | 1萬元 |
總投資費用 | 26.06萬元 | 19.02萬元 | 11.29萬元 | 7.4萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |