店鋪面積 | 348㎡ | 228㎡ | 155㎡ |
房租費用 | 6600元/月 | 7200元/月 | 6400元/月 |
裝修費用 | 730元/㎡(門店大?。?48㎡) | 600元/㎡(門店大小:228㎡) | 510元/㎡(門店大?。?55㎡) |
基礎設施費用 | 25200元 | 18900元 | 12100元 |
原料費用 | 7300元 | 7300元 | 7300元 |
廣告宣傳費用 | 4600元 | 4600元 | 4600元 |
開業(yè)費用 | 2400元 | 1300元 | 1000元 |
人員工資 | 6600元/月/人(18人) | 5500元/月/人(16人) | 5500元/月/人(15人) |
水電雜費 | 2700元/月 | 2700元/月 | 2700元/月 |
流動資金 | 5.2萬元 | 4.16萬元 | 2.11萬元 |
總加盟費用 | 15.17萬元 | 9.7萬元 | 5.42萬元 |
以上手樂匯加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |