加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
世紀(jì)寶貝童裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.7萬(wàn)元(600元/㎡*95㎡) | 4.75萬(wàn)元(500元/㎡*95㎡) | 3.8萬(wàn)元(400元/㎡*95㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 16.8萬(wàn)元 | 14.25萬(wàn)元 | 11.7萬(wàn)元 | |
世紀(jì)寶貝童裝加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.14萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) | 1萬(wàn)元/月(3.5元/天/㎡) | 8600元/月(3元/天/㎡) |
人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流動(dòng)資金 | 5.52萬(wàn)元 | 4.79萬(wàn)元 | 4.07萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 7.46萬(wàn)元 | 6.48萬(wàn)元 | 5.51萬(wàn)元 | |
世紀(jì)寶貝童裝加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 24.26萬(wàn)元 | 20.73萬(wàn)元 | 17.21萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |