加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
拾貳飲品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.74萬元(580元/㎡*30㎡) | 1.44萬元(480元/㎡*30㎡) | 1.14萬元(380元/㎡*30㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.2萬元 | 3.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 11.24萬元 | 9.54萬元 | 7.94萬元 | |
拾貳飲品加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 3900元/月(4.3元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) | 3300元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 8600元/月(4300元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 3.74萬元 | 3.48萬元 | 3.22萬元 | |
小計(jì) | 1.31萬元 | 1.21萬元 | 1.11萬元 | |
拾貳飲品加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 12.55萬元 | 10.75萬元 | 9.05萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |