加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 971㎡ | 971㎡ | 971㎡ |
裝修費(fèi) | 58.26萬(wàn)元 | 48.55萬(wàn)元 | 40.78萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.0萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.6萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 144024.0元/月 | 110301.7元/月 | 84991.5元/月 |
人員工資 | 11100元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 520元 | 420元 | 320萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.8萬(wàn)元 | 6.4萬(wàn)元 | 5.4萬(wàn)元 |
scratch在線(xiàn)編程加盟總費(fèi)用 | 92.6萬(wàn)元 | 76.0萬(wàn)元 | 62.8萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為scratch在線(xiàn)編程加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
北京墨馨教育科技有限公司是由海天地科技集團(tuán)斥重金打造的教育公司,旗下包含HelloCode 星噠腦兩大教育品牌。作為學(xué)科編程領(lǐng)域的一把好手,HelloCode的課程種類(lèi)豐富,學(xué)科連接緊密,旨在為4-18歲青少兒提供更好的學(xué)科編程教育,培養(yǎng)孩子與世界對(duì)話(huà)的能力。