加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
三銀涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.28萬元(580元/㎡*160㎡) | 8.8萬元(550元/㎡*160㎡) | 8.32萬元(520元/㎡*160㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.5萬元 | 6.2萬元 | 6萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 9萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | |
小計(jì) | 29.18萬元 | 27.2萬元 | 24.42萬元 | |
三銀涂料加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.69萬元/月(5.6元/天/㎡) | 2.64萬元/月(5.5元/天/㎡) | 2.54萬元/月(5.3元/天/㎡) |
人員工資 | 2.6萬元/月(5200元/月/人*5人) | 2.55萬元/月(5100元/月/人*5人) | 2.5萬元/月(5000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.86萬元 | 15.57萬元 | 15.13萬元 | |
小計(jì) | 5.41萬元 | 5.3萬元 | 5.14萬元 | |
三銀涂料加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 34.59萬元 | 32.5萬元 | 29.56萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |