加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以邯鄲為例) | 四線城市(以撫順為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
房租費(fèi)用 | 5萬(wàn)元/月 | 3.06萬(wàn)元/月 | 2.24萬(wàn)元/月 | 1.54萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
前期原材料 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
人員工資 | 3500元/月/人(18人) | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(12人) | 1800元/月/人(10人) |
流動(dòng)資金 | 34萬(wàn)元 | 23萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
總費(fèi)用 | 92.8萬(wàn)元 | 69.66萬(wàn)元 | 52.44萬(wàn)元 | 38.14萬(wàn)元 |
以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |