加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以廈門(mén)為例) | 三線城市(以徐州為例) | 四線城市(以安慶為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租費(fèi)用 | 4萬(wàn)元/月 | 2.38萬(wàn)元/月 | 1.68萬(wàn)元/月 | 1.1萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
前期原材料 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
人員工資 | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 1800元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流動(dòng)資金 | 23萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 64.98萬(wàn)元 | 47.24萬(wàn)元 | 36.12萬(wàn)元 | 24.74萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
茶餐廳,是一種起源于香港的快餐,茶餐廳揉和了香港特色的西式餐飲,是香港具有特色的一款飲食項(xiàng)目,也是香港平民化的飲食場(chǎng)所。茶餐廳以其美食的多樣化、上菜速度的快捷化、輕松的就餐環(huán)境以及適中的價(jià)錢(qián)吸引了非常多的食客,而其獨(dú)特的裝修,輕松的環(huán)境,更吸引了許多的年輕食客,成為年輕人聚會(huì)聊天的優(yōu)佳場(chǎng)所。
廣東香港人都喜歡吃粥粉面,這個(gè)是肯定少不了,粥就是廣東粥,粉是米粉(各種炒的米粉,各種湯粉),腸粉(布拉腸粉,這里特有的,我喜歡吃),有齋的,牛肉的,肉片的,雞蛋的,蝦的,豬肝的,叉燒的,魚(yú)片的,炸面的(就是油條)等面(和北方的不同,湯面加上豬手,牛腩之類(lèi)的東西,我不喜歡吃,覺(jué)得膻),云吞(混沌),云吞面,豬肝面,豬腰面,蠔油撈面等