加盟城市 | 省會城市 | 地級城市 | 縣或縣級市 |
---|---|---|---|
房租(押一付三) | 2.4萬元/年(6000元/月) | 1.8萬元/年(4500元/月) | 1萬元/年(2500元/月) |
裝修費 | 3萬元(1000元/㎡) | 2.4萬元(800元/㎡) | 1.5萬元(500元/㎡) |
車輛購置 | 15萬元(30輛) | 10萬元(20輛) | 7.5萬元(15輛) |
人員工資(季度) | 31.5萬元(3500元/月,30人) | 18萬元(3000元/月,20人) | 11.25萬元(2500元/月,15人) |
物料采購 | 8萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
流動資金 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
總投資費用 | 79.9萬元 | 52.2萬元 | 34.25萬元 |
以上費用為預(yù)估,僅供參考,具體費用以實際情況為準。 |