加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
裝修費 | 4.68萬元(520元/㎡*90㎡) | 3.78萬元(420元/㎡*90㎡) | 2.88萬元(320元/㎡*90㎡) |
經營設備費 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.7萬元 | 1.4萬元 |
店面租金 | 1.97萬元/月(7.3元/天/㎡) | 1.7萬元/月(6.3元/天/㎡) | 1.43萬元/月(5.3元/天/㎡) |
人員工資 | 3萬元/月(5000元/月/人*6人) | 2.7萬元/月(4500元/月/人*6人) | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) |
水電雜費 | 700元 | 600元 | 500元 |
流動/儲備資金 | 14.91萬元 | 13.2萬元 | 11.49萬元 |
日日順物流加盟總費用 | 33.72萬元 | 29.94萬元 | 26.16萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |