加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
裝修費(fèi) | 6.72萬(wàn)元(480元/㎡*140㎡) | 5.32萬(wàn)元(380元/㎡*140㎡) | 3.92萬(wàn)元(280元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 |
店面租金 | 2.02萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 1.6萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) | 1.18萬(wàn)元/月(2.8元/天/㎡) |
人員工資 | 2.08萬(wàn)元/月(5200元/月/人*4人) | 1.72萬(wàn)元/月(4300元/月/人*4人) | 1.28萬(wàn)元/月(3200元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.29萬(wàn)元 | 9.95萬(wàn)元 | 7.37萬(wàn)元 |
巧樂(lè)思益智玩具加盟投資總費(fèi)用 | 26.12萬(wàn)元 | 22.59萬(wàn)元 | 18.38萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |