權(quán)科視力保健加盟費(fèi)用 (一線城市) |
權(quán)科視力保健加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:31.75萬元 | 權(quán)科視力保健加盟成本費(fèi)用:7.17萬元 | ||
裝修費(fèi) | 15.75萬元(450元/㎡*350㎡) | 門店租金 | 4.83萬元/月(4.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 人員工資 | 2.04萬元/月(5100元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 水電雜費(fèi) | 3000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 20.61萬元 | |
小計(jì) | 31.75萬元 | 小計(jì) | 7.17萬元 | |
權(quán)科視力保健加盟總加盟費(fèi)用:38.92萬元 (店鋪面積按350㎡計(jì)算) | ||||
權(quán)科視力保健加盟費(fèi)用 (二線城市) |
權(quán)科視力保健加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:25.95萬元 | 權(quán)科視力保健加盟成本費(fèi)用:5.56萬元 | ||
裝修費(fèi) | 12.25萬元(350元/㎡*350㎡) | 門店租金 | 3.68萬元/月(3.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.2萬元 | 人員工資 | 1.64萬元/月(4100元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 水電雜費(fèi) | 2400元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.95萬元 | |
小計(jì) | 25.95萬元 | 小計(jì) | 5.56萬元 | |
權(quán)科視力保健加盟總加盟費(fèi)用:31.51萬元 (店鋪面積按350㎡計(jì)算) | ||||
權(quán)科視力保健加盟費(fèi)用 (三線城市) |
權(quán)科視力保健加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:20.65萬元 | 權(quán)科視力保健加盟成本費(fèi)用:4.04萬元 | ||
裝修費(fèi) | 8.75萬元(250元/㎡*350㎡) | 門店租金 | 2.63萬元/月(2.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 2.8萬元 | 人員工資 | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬元 | 水電雜費(fèi) | 2100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.48萬元 | |
小計(jì) | 20.65萬元 | 小計(jì) | 4.04萬元 | |
權(quán)科視力保健加盟總加盟費(fèi)用:24.69萬元 (店鋪面積按350㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |