加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1334㎡ | 1334㎡ | 1334㎡ |
裝修費 | 66.70萬元 | 53.36萬元 | 42.69萬元 |
經營設備費 | 4.4萬元 | 3.3萬元 | 2.6萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.0萬元 | 4.4萬元 | 3.7萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.2萬元 | 0.5萬元 | 0.9萬元 |
門店租金 | 213239.3元/月 | 151157.3元/月 | 99594.8元/月 |
人員工資 | 9000元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費 | 540元 | 440元 | 340萬元 |
流動/儲備資金 | 7.3萬元 | 6.0萬元 | 4.4萬元 |
球將青少年籃球中心加盟總費用 | 106.9萬元 | 83.5萬元 | 65.0萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為球將青少年籃球中心加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |