加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
加盟費 | 6萬元 | 6萬元 | 6萬元 | 6萬元 |
保證金 | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
房租費用 | 2.2萬元/月 | 1.28萬元/月 | 7000元/月 | 2100元/月 |
裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 7萬元 | 4萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 |
人員工資(季度) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 0元(0人) | 0元(0人) |
流動資金 | 10萬元 | 5萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
總投資費用 | 46.95萬元 | 31.48萬元 | 20.5萬元 | 15.51萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |