加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以日照為例) | 四線城市(以遵義為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租費用(押一付三) | 4萬元/月 | 2萬元/月 | 1.5萬元/月 | 8000元/月 |
裝修費用 | 1500元/㎡ | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
設(shè)備費用 | 30萬元 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 |
前期原材料 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
開業(yè)費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(15人) | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(5人) |
流動資金 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
總投資費用 | 143萬元 | 99.5萬元 | 72.3萬元 | 50.75萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |