加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
七彩風(fēng)車童裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.78萬(wàn)元(420元/㎡*90㎡) | 3.6萬(wàn)元(400元/㎡*90㎡) | 3.42萬(wàn)元(380元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 13.88萬(wàn)元 | 12.9萬(wàn)元 | 11.82萬(wàn)元 | |
七彩風(fēng)車童裝加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.3萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 1.16萬(wàn)元/月(4.3元/天/㎡) | 9700元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.72萬(wàn)元/月(4300元/月/人*4人) | 1.56萬(wàn)元/月(3900元/月/人*4人) | 1.36萬(wàn)元/月(3400元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.05萬(wàn)元 | 8.16萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.1萬(wàn)元 | 2.79萬(wàn)元 | 2.39萬(wàn)元 | |
七彩風(fēng)車童裝加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 16.98萬(wàn)元 | 15.69萬(wàn)元 | 14.21萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
七彩風(fēng)車是香港雅萊克國(guó)際集團(tuán)有限公司旗下的一個(gè)時(shí)尚童裝品牌,該品牌成立于2003年 本品牌集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體、秉承時(shí)尚,引路潮流和健康環(huán)保的理念,吸收日韓流行風(fēng)潮創(chuàng)出中華文明之精粹。七彩風(fēng)車讓中華童裝文化在此靈感中淀放。