加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以海口為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
裝修費(fèi)用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 25萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 |
首批物料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
人員工資(季度) | 4500元/月/人(10人) | 4000元/月/人(8人) | 3500元/月/人(7人) |
流動(dòng)資金 | 20萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 101.5萬(wàn)元 | 75.1萬(wàn)元 | 52.35萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估(不含房租),可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |