加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以中山為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
房租費(fèi)用 | 6.6萬(wàn)元/月 | 4.5萬(wàn)元/月 | 3.6萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 20萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 |
前期原材料 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(10人) | 1800元/月/人(10人) |
流動(dòng)資金 | 29萬(wàn)元 | 21萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 88.6萬(wàn)元 | 70.5萬(wàn)元 | 55.9萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |