加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租費(fèi)用 | 8.4萬(wàn)元/月 | 4.5萬(wàn)元/月 | 2.8萬(wàn)元/月 | 1.05萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900(元)/㎡ | 800(元)/㎡ | 700(元)/㎡ | 600(元)/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
前期原材料 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2.5萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 8000(元) |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.8萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 8000(元) | 4000(元) |
人員工資 | 3000(元)/月/人(10人) | 2500(元)/月/人(8人) | 2000(元)/月/人(6人) | 1500(元)/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 2500(元)/月 | 2000(元)/月 | 1500(元)/月 | 1000(元)/月 |
流動(dòng)資金 | 34萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 87.95萬(wàn)元 | 59.2萬(wàn)元 | 40.15萬(wàn)元 | 23.45萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |