單店加盟費(fèi)用
創(chuàng)業(yè)店
標(biāo)準(zhǔn)店
旗艦店
創(chuàng)業(yè)店城市等級(jí):二線城市創(chuàng)業(yè)店建議開店面積:10-20㎡
加盟費(fèi) | 房租費(fèi)(月) | 裝修費(fèi)用 | 設(shè)備費(fèi)用 | 首批原材料費(fèi) | 其他費(fèi)用(運(yùn)營(yíng)、宣傳等) | 預(yù)估總加盟額 |
50000 | 3000 | 10000 | 20000 | 10000 | 3600 | 100000 |
預(yù)估客單價(jià) | 預(yù)估日客流量 | 預(yù)估月銷售額 | 人工費(fèi)(月) | 水電雜費(fèi)(月) | ||
12 | 120 | 43200 | 5000 | 1000 |
注:以上預(yù)估數(shù)值僅供參考
標(biāo)準(zhǔn)店城市等級(jí):二線城市標(biāo)準(zhǔn)店建議開店面積:15-30㎡
加盟費(fèi) | 房租費(fèi)(月) | 裝修費(fèi)用 | 設(shè)備費(fèi)用 | 首批原材料費(fèi) | 其他費(fèi)用(運(yùn)營(yíng)、宣傳等) | 預(yù)估總加盟額 |
70000 | 3500 | 20000 | 30000 | 15000 | 3600 | 150000 |
預(yù)估客單價(jià) | 預(yù)估日客流量 | 預(yù)估月銷售額 | 人工費(fèi)(月) | 水電雜費(fèi)(月) | ||
15 | 150 | 67500 | 10000 | 1500 |
注:以上預(yù)估數(shù)值僅供參考
旗艦店城市等級(jí):二線城市旗艦店建議開店面積:20-50㎡
加盟費(fèi) | 房租費(fèi)(月) | 裝修費(fèi)用 | 設(shè)備費(fèi)用 | 首批原材料費(fèi) | 其他費(fèi)用(運(yùn)營(yíng)、宣傳等) | 預(yù)估總加盟額 |
80000 | 4000 | 30000 | 40000 | 20000 | 3600 | 180000 |
預(yù)估客單價(jià) | 預(yù)估日客流量 | 預(yù)估月銷售額 | 人工費(fèi)(月) | 水電雜費(fèi)(月) | ||
20 | 180 | 108000 | 20000 | 2000 |
注:以上預(yù)估數(shù)值僅供參考
區(qū)域加盟費(fèi)用
區(qū)域劃分 | 三線城市 | 二線城市 | 一線城市 | 計(jì)劃單列市 | 核心區(qū)域 |
代理費(fèi)用 | 130000 | 150000 | 180000 | 250000 | 250000 |
年度運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi) | 5000/年 | 5000/年 | 5000/年 | 5000/年 | 5000/年 |