加盟級(jí)別 | 直轄市/省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
加盟費(fèi) | 1.2萬(wàn)元/年 | 1.2萬(wàn)元/年 | 1.2萬(wàn)元/年 |
保證金 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
房租費(fèi)用(押一付三) | 1.6萬(wàn)元/月 | 9600元/月 | 3000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1400元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
貨柜 | 0.8萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
食品盒 | 1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
人員工資(季度) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) | 0元(0人) |
流動(dòng)資金 | 7萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 44.6萬(wàn)元 | 27.29萬(wàn)元 | 16.5萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用除加盟費(fèi)、保證金外,其余費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |