加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 197㎡ | 197㎡ | 197㎡ |
裝修費(fèi) | 11.82萬元 | 9.85萬元 | 8.27萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.7萬元 | 3.6萬元 | 2.7萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.4萬元 | 4.4萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 0.7萬元 | 1.0萬元 |
門店租金 | 25179.0元/月 | 21384.4元/月 | 15609.2元/月 |
人員工資 | 9000元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500萬元 |
流動/儲備資金 | 6.2萬元 | 5.2萬元 | 5.6萬元 |
麥穗直播加盟總費(fèi)用 | 34.4萬元 | 26.8萬元 | 23.4萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為麥穗直播加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |