加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以溫州為例) | 三線城市(以惠州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租費用 | 7.5萬元/月 | 4.25萬元/月 | 2.8萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
前期原材料 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(15人) | 2800元/月/人(12人) | 2200元/月/人(10人) |
流動資金 | 37萬元 | 23萬元 | 15萬元 |
總投資費用 | 105.95萬元 | 75.11萬元 | 53.8萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |