加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
歐神諾陶瓷加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.4萬(wàn)元(550元/㎡*80㎡) | 3.6萬(wàn)元(450元/㎡*80㎡) | 2.8萬(wàn)元(350元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 27.4萬(wàn)元 | 24.3萬(wàn)元 | 21.2萬(wàn)元 | |
歐神諾陶瓷加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.75萬(wàn)元/月(7.3元/天/㎡) | 1.51萬(wàn)元/月(6.3元/天/㎡) | 1.27萬(wàn)元/月(5.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1萬(wàn)元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.26萬(wàn)元 | 7.24萬(wàn)元 | 6.22萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.82萬(wàn)元 | 2.47萬(wàn)元 | 2.12萬(wàn)元 | |
歐神諾陶瓷加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 30.22萬(wàn)元 | 26.77萬(wàn)元 | 23.32萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
歐神諾陶瓷 高端瓷磚定制家
創(chuàng)立高新技術(shù)企業(yè),三大建陶生產(chǎn)基地,完善陶瓷研發(fā)中心