加盟城市級(jí)別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門市為例) | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
南雁燈飾加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9萬(wàn)元(450元/㎡*200㎡) | 7.6萬(wàn)元(380元/㎡*200㎡) | 5萬(wàn)元(250元/㎡*200㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 30萬(wàn)元 | 26.3萬(wàn)元 | 21萬(wàn)元 | |
南雁燈飾加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.82萬(wàn)元/月(4.7元/天/㎡) | 2.22萬(wàn)元/月(3.7元/天/㎡) | 1.62萬(wàn)元/月(2.7元/天/㎡) |
人員工資 | 2.16萬(wàn)元/月(5400元/月/人*4人) | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2600元 | 2000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.94萬(wàn)元 | 11.46萬(wàn)元 | 8.46萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.28萬(wàn)元 | 4.08萬(wàn)元 | 3.02萬(wàn)元 | |
南雁燈飾加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 35.28萬(wàn)元 | 30.38萬(wàn)元 | 24.02萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |