加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 72㎡ | 72㎡ | 72㎡ |
裝修費(fèi) | 4.32萬(wàn)元 | 3.60萬(wàn)元 | 3.02萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.0萬(wàn)元 | 4.1萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 9379.1元/月 | 7218.2元/月 | 4580.6元/月 |
人員工資 | 11100元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 480元 | 380元 | 280萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.3萬(wàn)元 | 5.6萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 |
諾寶涂料加盟總費(fèi)用 | 24.0萬(wàn)元 | 18.9萬(wàn)元 | 14.8萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為諾寶涂料加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
廣州市諾寶涂料有限公司,是一家年生產(chǎn)量達(dá)萬(wàn)噸并集研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)水性涂料的專業(yè)制造商。
公司集國(guó)、內(nèi)外經(jīng)營(yíng)和研究的優(yōu)勢(shì),引進(jìn)歐美先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備與技術(shù)。結(jié)合國(guó)情,以先進(jìn)的科技自有工藝,生產(chǎn)出高、中檔環(huán)保型系列涂料。產(chǎn)品質(zhì)量,并ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證;自推出市場(chǎng)以來(lái)深受國(guó)內(nèi)外用戶的廣泛認(rèn)可及信賴。