加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
諾盾車載保險箱加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 9600元(80元/㎡*120㎡) | 6000元(50元/㎡*120㎡) | 3600元(30元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營設備費 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計 | 26.56萬元 | 24.1萬元 | 21.76萬元 | |
諾盾車載保險箱加盟成本費用 | 店面租金 | 6800元/月(1.9元/天/㎡) | 6500元/月(1.8元/天/㎡) | 6100元/月(1.7元/天/㎡) |
人員工資 | 3.01萬元/月(4300元/月/人*7人) | 2.38萬元/月(3400元/月/人*7人) | 2.17萬元/月(3100元/月/人*7人) | |
水電雜費 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動/儲備資金 | 11.08萬元 | 9.08萬元 | 8.35萬元 | |
小計 | 3.87萬元 | 3.2萬元 | 2.94萬元 | |
諾盾車載保險箱加盟總費用 | 投資合計 | 30.43萬元 | 27.3萬元 | 24.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |