加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
紐扣茶飲加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.86萬元(520元/㎡*55㎡) | 2.75萬元(500元/㎡*55㎡) | 2.64萬元(480元/㎡*55㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計 | 15.36萬元 | 14.05萬元 | 12.74萬元 | |
紐扣茶飲加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9400元/月(5.7元/天/㎡) | 9200元/月(5.6元/天/㎡) | 9100元/月(5.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 | |
流動/儲備資金 | 7.02萬元 | 6.73萬元 | 6.44萬元 | |
小計 | 2.43萬元 | 2.32萬元 | 2.22萬元 | |
紐扣茶飲加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 17.79萬元 | 16.37萬元 | 14.96萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |