加盟城市級別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門市為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
裝修費 | 6.72萬元(480元/㎡*140㎡) | 5.88萬元(420元/㎡*140㎡) | 4.48萬元(320元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 5萬元 | 4.2萬元 | 3.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2.5萬元 | 1.7萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 1.97萬元/月(4.7元/天/㎡) | 1.47萬元/月(3.5元/天/㎡) | 1.09萬元/月(2.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.2萬元/月(5500元/月/人*4人) | 1.72萬元/月(4300元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) |
水電雜費 | 4000元 | 3500元 | 2000元 |
流動/儲備資金 | 12.52萬元 | 9.57萬元 | 7.24萬元 |
寧波味道加盟總費用 | 28.79萬元 | 24.32萬元 | 19.29萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |