加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
紐寶國(guó)際早教中心加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 19.5萬(wàn)元(780元/㎡*250㎡) | 18.75萬(wàn)元(750元/㎡*250㎡) | 18萬(wàn)元(720元/㎡*250㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 41.2萬(wàn)元 | 36.25萬(wàn)元 | 33.9萬(wàn)元 | |
紐寶國(guó)際早教中心加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4.88萬(wàn)元/月(6.5元/天/㎡) | 4.5萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 4.13萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) |
人員工資 | 11.7萬(wàn)元/月(6500元/月/人*18人) | 10.8萬(wàn)元/月(6000元/月/人*18人) | 9.9萬(wàn)元/月(5500元/月/人*18人) | |
水電雜費(fèi) | 7000元 | 6500元 | 6000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 49.73萬(wàn)元 | 45.9萬(wàn)元 | 42.08萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 17.28萬(wàn)元 | 15.95萬(wàn)元 | 14.63萬(wàn)元 | |
紐寶國(guó)際早教中心加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 58.48萬(wàn)元 | 52.2萬(wàn)元 | 48.53萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |