加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
美人計(jì)塑身衣加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.8萬(wàn)元(700元/㎡*40㎡) | 2.4萬(wàn)元(600元/㎡*40㎡) | 2萬(wàn)元(500元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 13萬(wàn)元 | 11.8萬(wàn)元 | 10.5萬(wàn)元 | |
美人計(jì)塑身衣加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4200元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4200元/月(2100元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.24萬(wàn)元 | 2.94萬(wàn)元 | 2.52萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 1.19萬(wàn)元 | 1.08萬(wàn)元 | 9300元 | |
美人計(jì)塑身衣加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.19萬(wàn)元 | 12.88萬(wàn)元 | 11.43萬(wàn)元 |
備注: |