加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以??跒槔? |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租費用(押一付三) | 1.5萬元/月 | 9500元/月 | 7000元/月 |
裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
設(shè)備費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 1萬元 |
人員工資(季度) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流動資金 | 15萬元 | 10萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 48萬元 | 32.3萬元 | 21.4萬元 |
以上投資費用為摩登漢堡加盟費預(yù)估費用,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |