加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以長沙為例) | 三線城市(以紹興為例) | 四線城市(以撫順為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 130㎡ | 100㎡ | 85㎡ |
房租費(fèi)用 | 4.2萬元/月 | 2.6萬元/月 | 1.7萬元/月 | 1.19萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
理發(fā)設(shè)備 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 5萬元 |
護(hù)發(fā)材料費(fèi) | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.3萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(10人) | 2800元/月/人(7人) | 2200元/月/人(5人) | 1600元/月/人(4人) |
流動(dòng)資金 | 23萬元 | 14萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
總投資費(fèi)用 | 55萬元 | 37.46萬元 | 24.4萬元 | 17.88萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |