加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
裝修費 | 7.2萬元(400元/㎡*180㎡) | 6.84萬元(380元/㎡*180㎡) | 6.3萬元(350元/㎡*180㎡) |
經營設備費 | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
店面租金 | 2.48萬元/月(4.6元/天/㎡) | 2.21萬元/月(4.1元/天/㎡) | 2萬元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 5.06萬元/月(4600元/月/人*11人) | 4.51萬元/月(4100元/月/人*11人) | 3.85萬元/月(3500元/月/人*11人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 22.63萬元 | 20.17萬元 | 17.54萬元 |
眠眠不覺睡眠修復中心加盟總費用 | 22.56萬元 | 20.47萬元 | 18.15萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |