汽車車衣加盟費(fèi)用 (一線城市) |
汽車車衣加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.85萬(wàn)元 | 汽車車衣加盟成本費(fèi)用:2.11萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 4.55萬(wàn)元(700元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.12萬(wàn)元/月(2800元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.99萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 15.85萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.11萬(wàn)元 | |
汽車車衣加盟費(fèi)用:17.96萬(wàn)元 (店鋪面積按65㎡計(jì)算) | ||||
汽車車衣加盟費(fèi)用 (二線城市) |
汽車車衣加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.3萬(wàn)元 | 汽車車衣加盟成本費(fèi)用:1.88萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 3.9萬(wàn)元(600元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 7800元/月(4元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 人員工資 | 1萬(wàn)元/月(2500元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.34萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 14.3萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.88萬(wàn)元 | |
汽車車衣加盟費(fèi)用:16.18萬(wàn)元 (店鋪面積按65㎡計(jì)算) | ||||
汽車車衣加盟費(fèi)用 (三線城市) |
汽車車衣加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.37萬(wàn)元 | 汽車車衣加盟成本費(fèi)用:1.57萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 3.77萬(wàn)元(580元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 6800元/月(3.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 人員工資 | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 900元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.45萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 13.37萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.57萬(wàn)元 | |
汽車車衣加盟費(fèi)用:14.94萬(wàn)元 (店鋪面積按65㎡計(jì)算) | ||||
備注: |