加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
美華閣加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.4萬(wàn)元(550元/㎡*80㎡) | 3.6萬(wàn)元(450元/㎡*80㎡) | 2.8萬(wàn)元(350元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 29.2萬(wàn)元 | 25.3萬(wàn)元 | 21.4萬(wàn)元 | |
美華閣加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9600元/月(4元/天/㎡) | 8900元/月(3.7元/天/㎡) | 8200元/月(3.4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*6人) | 2.22萬(wàn)元/月(3700元/月/人*6人) | 2.04萬(wàn)元/月(3400元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.08萬(wàn)元 | 9.32萬(wàn)元 | 8.57萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.45萬(wàn)元 | 3.19萬(wàn)元 | 2.93萬(wàn)元 | |
美華閣加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 32.65萬(wàn)元 | 28.49萬(wàn)元 | 24.33萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |